Sample
Narrow Bandpass Filter
| Catalog No. | CWL (nm) | HW | Tp | Size(mm) | Sub | Qty |
| NBP-635 | 635 | 30 | ≥85 | 18*18*0.5 | D263T | 0 |
| NBP-650 | 650±20 | 30 | ≥90 | 77*77*0.7 | D263T | 0 |
| NBP-850 | 3.5*3.5*0.7 | D263T | ||||
| 5*5*0.7 | D263T | |||||
| 6*6*0.7 | D263T | 0 | ||||
| 8.8*8.2*0.5 | D263T | 0 | ||||
| 8.8*8.2*1.0 | D263T | 0 | ||||
| 9*9*0.7 | D263T | 0 | ||||
| φ46*0.7 | D263T | 0 | ||||
| NBP-880 | 880±10 | 30 | φ8*0.5 | BK7 | 0 | |
| NBP-930 | 930 | 10 | φ8*0.5 | BK7 | 0 | |
| NBP-950 | 950 | 10 | 5*5*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-970 | 970 | 10 | 5*5*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-990 | 990 | 10 | 5*5*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-1064 | 1064±0.6 | 3 | ≥55 | φ12.7*2.0 | HWB850 | 0 |
| NBP-1140 | 1140±3.5 | 17.5 | ≥45 | φ12.5*6.05 | BK7 | 0 |
| NBP-1200 | 1200±5 | 30 | ≥45 | φ12.5*6.05 | BK7 | 0 |
| NBP-1200 | 1200±3 | 11 | ≥45 | φ12.5*6.05 | BK7 | 0 |
| NBP-1214 | 1214±5 | 10 | ≥60 | φ5*3.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1260 | 1260±3 | 12 | ≥45 | φ12.5*6.05 | BK7 | 0 |
| NBP-1280 | 1280±20 | 70 | ≥60 | φ25.4*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP-1300 | 1300±100 | 100 | ≥80 | 4*4*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP-1440 | 1440±5 | 20 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | >10 |
| 1440±20 | 20 | ≥80 | φ30*1.0 | BK7 | 6 | |
| φ100*0.7 | BK7 | 6 | ||||
| NBP-1460 | 1460±10 | 20 | ≥70 | 4*4*0.3 | BK7 | 0 |
| NBP-1480 | 1480±20 | 30 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1530 | 1530±3 | 10 | ≥70 | 3*3*1.0 | BK7 | 0 |
| 6*6*1.0 | BK7 | 0 | ||||
| 60*60*1.0 | BK7 | 0 | ||||
| NBP-1535 | 1535±5 | 50 | ≥80 | φ17*2.5 | Schott Glass | 0 |
| NBP-1547 | 1547±2 | 35 | ≥80 | φ4*1.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1550 | 1550±15 | 30 | ≥75 | φ12.5*1.0 | BK7 | 0 |
| 1550±10 | 30 | ≥80 | φ25.4*0.5 | BK7 | 0 | |
| ≥75 | φ16*1.0 | BK7 | 0 | |||
| ≥75 | φ5*1.0 | BK7 | 0 | |||
| 1550±15 | 40 | ≥45 | φ7.3*1.0 | BK270 | 0 | |
| φ11.3*1.0 | BK270 | 0 | ||||
| φ13*1.0 | BK270 | 0 | ||||
| NBP-1573 | 1573 | 10 | ≥70 | φ7*2.0 | H-K9L | 0 |
| NBP-1580 | 1580±5 | 20 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1600 | 1600±100 | 100 | ≥80 | 4*4*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP-1660 | 1660±5 | 10 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1665 | 1665±1 | 10 | ≥60 | φ12.5*1.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1680 | 1680±20 | 20 | ≥80 | φ41.4*1.0 | BK7 | 1 |
| ≥70 | φ100*0.7 | BK7 | 1 | |||
| ≥75 | φ54*2.0 | BK7 | 1 | |||
| NBP-1704 | 1704±2 | 10 | ≥55 | φ8*1.0 | BK7 | 0 |
| 1704±10 | 30 | ≥55 | φ8*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-1716 | 1716±5 | 10 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1720 | 1710±5 | 20 | ≥55 | φ5*3.0 | BK7 | 1 |
| 1720±5 | 20 | ≥60 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| ≥50 | φ5*3.0 | BK7 | 3 | |||
| 1730±5 | 20 | ≥55 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| 1740±5 | 20 | ≥55 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| NBP-1765 | 1765±5 | 10 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | 0 |
| NBP-1770 | 1770±2 | 10 | ≥60 | φ8*1.0 | BK7 | 0 |
| 1770±10 | 30 | ≥55 | φ8*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-1790 | 1790±20 | 30 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| NBP-1810 | 1810±10 | 30 | ≥50 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| ≥60 | φ16*1.0 | BK7 | >10 | |||
| NBP-1860 | 1860±15 | 155 | ≥80 | 5.25*5.25*0.5 | BK7 | 0 |
| 1860±15 | 155 | ≥80 | φ7.2*0.5 | BK7 | 0 | |
| NBP-1930 | 1900±5 | 20 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | 5 |
| 1910±5 | 20 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| ≥80 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |||
| ≥90 | φ5*3.0 | BK7 | 0 | |||
| 1920±5 | 20 | ≥70 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| ≥80 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |||
| ≥90 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |||
| 1930±5 | 20 | ≥80 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |
| ≥90 | φ5*3.0 | BK7 | >10 | |||
| NBP-1940 | 1940±20 | 30 | ≥85 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| 1940±20 | 20 | ≥60 | φ100*0.7 | BK7 | 1 | |
| ≥70 | φ30*1.0 | BK7 | 1 | |||
| φ100*0.7 | BK7 | 4 | ||||
| 1940±10 | 65 | ≥85 | φ14.5*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-2000 | 2000±50 | 500 | ≥70 | φ25.4*6.3 | Quartz | 0 |
| NBP-2050 | 2050±20 | 150 | ≥75 | φ50*8.0 | Quartz | 0 |
| 2050±20 | 15 | ≥75 | φ50*8.0 | Quartz | 0 | |
| NBP-2060 | 2060±20 | 50 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| 2060±10 | 60 | ≥60 | φ12*1.5 | B270 | 0 | |
| NBP-2080 | 2080±20 | 50 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| ≥90 | φ16*1.0 | BK7 | >10 | |||
| NBP-2100 | 2100±20 | 50 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| ≥90 | φ16*1.0 | BK7 | >10 | |||
| 2100±3 | 27 | ≥70 | φ10*2.0 | BK7 | 0 | |
| 2100±20 | 50 | ≥75 | φ54*2.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-2170 | 2170±20 | 30 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | 2 |
| NBP-2200 | 2200±20 | 30 | ≥80 | φ16*1.0 | BK7 | >10 |
| NBP-2230 | 2230±20 | 20 | ≥75 | φ16*1.0 | BK7 | |
| NBP2250 | 2250±10 | 30 | ≥80 | φ10*1.0 | BK7 | >10 |
| φ16*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| φ25.4*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| 2250±5 | 30 | ≥85 | φ5*1.0 | BK7 | 0 | |
| 2250±50 | 500 | ≥70 | φ25.4*6.3 | Quartz | 0 | |
| NBP-2290 | 2265±5 | 30 | ≥80 | φ10*1.0 | BK7 | >10 |
| φ16*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| 2290±10 | 30 | ≥80 | φ10*1.0 | BK7 | 4 | |
| φ16*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| φ25.4*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| 2310±10 | 30 | ≥80 | φ10*1.0 | BK7 | >10 | |
| φ16*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| φ25.4*1.0 | BK7 | >10 | ||||
| NBP-2315 | 2315±20 | 160 | ≥80 | φ25.4*1.0 | BK7 | 0 |
| NBP-2320 | 2320±20 | 150 | ≥80 | φ50.8*1.0 | BK7 | 5 |
| NBP-2380 | 2380±100 | 100 | ≥80 | 4*4*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP-2500 | 2500±50 | 500 | ≥70 | φ25.4*6.3 | Quartz | 0 |
| NBP2570 | 2570±20 | 155 | ≥80 | φ7.2*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP2570 | 2570±20 | 155 | ≥80 | 5.25*5.25*0.5 | BK7 | 0 |
| NBP-2600 | 2600±15 | 60 | ≥75 | φ6.5*1.0 | BK7 | 0 |
| 2600±20 | 60 | ≥80 | φ6.5*1.0 | BK7 | 0 | |
| 2600±26 | 80 | ≥80 | φ6.3*1.0 | BK7 | 0 | |
| NBP-2700 | 2700±40 | 160 | ≥70 | 2*2*0.5 | BK7 | 0 |
| 2700±15 | 90 | ≥80 | φ5*0.5 | BK7 | 0 | |
| 2700±27 | 50 | ≥70 | φ25.4*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-2750 | 2750±10 | 50 | ≥80 | φ10*0.5 | Ge | 0 |
| NBP-2850 | 2850±50 | 190 | ≥85 | φ24.6*0.5 | Si | 0 |
| ≥85 | φ25*0.5 | Si | 0 | |||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| 230 | ≥85 | φ24.6*0.5 | Si | 1 | ||
| ≥80 | φ25*0.5 | Si | 3 | |||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| NBP-2900 | 2900±50 | 230 | ≥80 | φ24.7*0.5 | Si | 1 |
| φ25*0.5 | Si | 2 | ||||
| φ100*0.5 | Si | 5 |
Narrow Bandpass Filter
| Catalog No. | CWL (nm) | HW | Tp | Size(mm) | Sub | Qty | |
| NBP-3000 | 3000±18 | 90 | ≥75 | 3.2*3.2*0.5 | Si | 0 | |
| 3.2*3.2*1.0 | Si | 0 | |||||
| 3.2*3.2*0.5 | Sapphire | 0 | |||||
| 3.2*3.2*1.0 | Sapphire | 0 | |||||
| NBP-3030 | 3030±30 | 100 | ≥80 | 1.3*1.3*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3050 | 3050±100 | 100 | ≥80 | 4*4*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3200 | 3200±17 | 30 | ≥75 | φ20*1.0 | Si | >10 | |
| NBP-3230 | 3225±10 | 30 | ≥80 | φ20*1.0 | Si | >10 | |
| 3228±17 | 30 | ≥70 | φ20*1.0 | Si | 4 | ||
| 3236±17 | 30 | ≥80 | φ20*1.0 | Si | >10 | ||
| NBP-3255 | 3255±20 | 80 | ≥80 | 2*2*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3265 | 3275±10 | 30 | ≥75 | φ20*1.0 | Si | >10 | |
| NBP-3280 | 3280±30 | 100 | ≥80 | φ50*1.0 | Si | 0 | |
| NBP-3320 | 3320±20 | 190 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 2 | |
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | 4 | ||||
| 3320±20 | 215 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | ||
| NBP-3330 | 3330±20 | 160 | ≥75 | 3.2*3.2*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3340 | 3340±20 | 150 | ≥75 | φ25.35*1.0 | Quartz | 0 | |
| φ25*1.0 | Sapphire | 0 | |||||
| NBP-3360 | 3360±20 | 140 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | |
| φ25.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| 5.25*5.25*0.5 | Si | >10 | |||||
| NBP-3370 | 3370±20 | 50 | ≥70 | 2*2*0.5 | Si | 0 | |
| 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | |||||
| NBP-3375 | 3375±35 | 190 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 10 | |
| φ25.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| NBP3400 | 3400±20 | 30 | ≥85 | φ25*0.5 | Si | 1 | |
| ≥90 | φ25*0.5 | Si | 1 | ||||
| 3400±17 | 30 | ≥85 | φ20*1.0 | Si | 0 | ||
| 3400±20 | 140 | ≥85 | φ101.6*0.5 | Si | 7 | ||
| φ100*0.5 | Si | 3 | |||||
| φ25.3*0.5 | Si | >10 | |||||
| 1.3*1.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 3 | ||||
| φ25.3*0.5 | Si | 1 | |||||
| 5*5*0.5 | Si | >10 | |||||
| 5.3*5.3*0.5 | Si | 5 | |||||
| 3400±20 | 190 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||
| 3400±34 | 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | ||
| NBP3440 | 3440±20 | 140 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 3 | |
| 3440±20 | 190 | ≥85 | φ6.35*0.5 | Si | 7 | ||
| 190 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||||
| 3440±20 | 230 | ≥90 | φ25.3*0.5 | Si | 1 | ||
| 3440±10 | 80 | ≥70 | φ25.3*0.5 | Sapphire | 0 | ||
| NBP-3450 | 3450±40 | 190 | ≥80 | 2*2*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3500 | 3500±100 | 100 | ≥80 | 4*4*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-3570 | 3570±10 | 80 | ≥60 | φ12*0.6 | Sapphire | 0 | |
| NBP-3730 | 3730±37 | 100 | ≥80 | φ6.3*1.0 | Si | 0 | |
| NBP-3800 | 3800±20 | 180 | ≥85 | φ25.3*0.5 | Si | 1 | |
| 3800±38 | 180 | ≥70 | φ9.45*1.0 | Sapphire | >10 | ||
| 3800±40 | 180 | ≥80 | φ9.5*0.5 | Quartz | >10 | ||
| ≥80 | φ36*0.5 | Quartz | >10 | ||||
| ≥80 | 31.75*31.75*0.5 | Quartz | >10 | ||||
| ≥75 | φ100*0.5 | Quartz | 1 | ||||
| φ10*1.0 | Sapphire | 0 | |||||
| 3800±40 | 220 | ≥75 | φ100*0.5 | Quartz | 1 | ||
| 3800±70 | 170 | ≥76 | 2*2*0.5 | Si | 0 | ||
| ≥70 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||||
| 3800±38 | 170 | ≥80 | φ50*0.5 | Si | 0 | ||
| φ50*0.5 | Sapphire | 0 | |||||
| φ50*0.5 | Ge | 0 | |||||
| 3800±40 | 170 | ≥80 | φ7.3*0.5 | Si | 0 | ||
| φ7.3*0.5 | Sapphire | 0 | |||||
| 3800±20 | 160 | ≥80 | φ7*0.3 | Sapphire | 0 | ||
| 3800±35 | 100 | ≥80 | φ38*1.0 | Si | 0 | ||
| NBP-3840 | 3840±20 | 180 | ≥80 | 5.3*5.3*0.5 | Si | 8 | |
| 3840±40 | 180 | ≥85 | φ25.3*0.5 | Si | 2 | ||
| φ100*0.5 | Si | >10 | |||||
| 1.3*1.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 2 | ||||
| NBP-3850 | 3850±5 | 40 | ≥50 | φ12*0.6 | Sapphire | 0 | |
| NBP-3900 | 3900±50 | 40 | ≥60 | φ25.4*0.5 | Sapphire | 0 | |
| 3900±20 | 90 | ≥70 | φ100*0.5 | Si | 5 | ||
| ≥80 | φ25*0.5 | Si | 3 | ||||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| 3900±40 | 90 | ≥70 | φ100*0.5 | Si | 5 | ||
| 4.11*4.11*0.5 | Si | 0 | |||||
| ≥80 | φ25*0.5 | Si | 5 | ||||
| φ100*0.5 | Si | >10 | |||||
| 12*12*0.5 | Si | 6 | |||||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | 6 | ||||
| 3900±20 | 100 | ≥70 | 2*2*0.5 | Si | 0 | ||
| 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | |||||
| 3900±40 | 180 | ≥70 | φ100*0.5 | Si | 5 | ||
| ≥80 | φ50.8*2.0 | Si | 0 | ||||
| φ25.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| φ27.95*0.5 | Si | >10 | |||||
| 5.3*5.3*0.5 | Si | >10 | |||||
| 5*5*0.5 | Si | 5 | |||||
| 3.5*3.5*0.5 | Si | >10 | |||||
| 3*3*0.5 | Si | 7 | |||||
| 2.5*2.5*0.5 | Si | 0 | |||||
| φ100*0.5 | Si | 10 | |||||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| NBP-3910 | 3910±20 | 80 | ≥70 | 2*2*2.0 | Si | 0 | |
| 2*2*0.5 | Si | 0 | |||||
| 3910±40 | 90 | ≥80 | 3*3*0.5 | Si | 0 | ||
| NBP-3920 | 3920±40 | 180 | ≥80 | φ25.3*0.5 | Si | 1 | |
| φ100*0.5 | Si | >10 | |||||
| NBP-3930 | 3930±40 | 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | |
| NBP-3950 | 3950±40 | 90 | ≥80 | 2.5*2.5*0.5 | Si | 0 | |
| 3950±20 | 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | ||
| 3950±20 | 80 | ≥70 | φ50.8*0.5 | Si | 0 | ||
| φ100*0.5 | Si | 0 | |||||
| 3950±40 | 180 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||
| NBP-3970 | 3970±30 | 90 | ≥90 | 6.8*6.8*0.5 | Si | 1 | |
| ≥80 | 5.3*5.3*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | 1 | ||||
| 180 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| 220 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| NBP-3990 | 3990±5 | 45 | ≥50 | φ12*0.6 | Sapphire | 0 | |
| NBP-4000 | 4000±40 | 180 | ≥80 | 2*2*0.5 | Si | 0 | |
| NBP-4013 | 4013±30 | 100 | ≥80 | φ6.3*1.0 | Si | 0 | |
| NBP-4100 | 4100±40 | 180 | ≥70 | 3*3*0.5 | Si | 0 | |
| 3*3*0.5 | Sapphire | 1 | |||||
| NBP-4150 | 4150±30 | 90 | ≥80 | φ10*0.5 | Sapphire | 1 | |
| 4150±20 | 180 | ≥90 | φ20*1.0 | Si | 1 | ||
| ≥70 | φ25*0.5 | Si | 1 | ||||
| NBP-4200 | 4200±30 | 90 | ≥90 | 3.5*3.5*0.5 | Si | >10 | |
| 4200±30 | 120 | ≥60 | 6.8*6.8*0.5 | Si | 2 | ||
| 4200±30 | 180 | ≥85 | φ20*1.0 | Si | >10 | ||
| 180 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 7 | |||
| 4200±30 | 420 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 6 | ||
| φ25.3*0.5 | Si | 2 | |||||
| 5*5*0.5 | Si | >10 | |||||
| NBP-4210 | 4210±30 | 50 | ≥80 | φ8*0.5 | Sapphire | 7 | |
| 4210±30 | 80 | ≥85 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | ||
| 4210±30 | 120 | ≥90 | φ25.4*0.5 | Sapphire | 5 | ||
| ≥90 | φ10*0.5 | Sapphire | 2 | ||||
| NBP-4250 | 4250±20 | 120 | ≥85 | 4*4*0.5 | Sapphire | 0 | |
| 4250±20 | 50 | ≥85 | φ8*1.0 | Sapphire | >10 | ||
| ≥80 | φ8*0.5 | Sapphire | >10 | ||||
| ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | 9 | ||||
| 4250±20 | 170 | ≥75 | φ25*1.0 | Si | 0 | ||
| 4250±20 | 200 | ≥75 | φ25*1.0 | Sapphire | 0 | ||
| NBP-4260 | 4260±30 | 50 | ≥80 | φ8*1.0 | Sapphire | 0 | |
| 4260±30 | 90 | ≥75 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | ||
| φ10*0.5 | Sapphire | >10 | |||||
| ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | ||||
| 4260±42 | 90 | ≥60 | φ100*0.5 | Si | 4 | ||
| ≥60 | φ25*0.5 | Si | 2 | ||||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 10 | ||||
| ≥80 | φ50*0.5 | Sapphire | 0 | ||||
| ≥80 | φ50*0.5 | Ge | 0 | ||||
| ≥85 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥80 | φ25*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥85 | φ25*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | 3*3*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥80 | 3.5*3.5*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥80 | 4*4*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥80 | 5.3*5.3*0.5 | Si | 3 | ||||
| NBP-4260 | 4260±42 | 140 | ≥80 | φ25*0.5 | Si | 0 | |
| ≥70 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| 180 | ≥60 | φ100*0.5 | Si | 4 | |||
| ≥70 | 5*5*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥70 | 4.5*4.5*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥70 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| ≥70 | φ25*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥70 | 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥70 | 2*2*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | 4*4*1.0 | Si | 8 | ||||
| ≥80 | φ25*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | φ6*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | 4.2*5*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | 2.5*2.5*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥80 | 3*3*0.5 | Si | 0 | ||||
| ≥85 | φ101.6*0.5 | Si | 9 | ||||
| φ100*0.5 | Si | 2 | |||||
| 4.5*4.5*0.5 | Si | >10 | |||||
| φ20*1.0 | Si | >10 | |||||
| 600 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 0 | |||
| 4260±25 | 180 | ≥85 | 3.3*3.3*0.5 | Si | 3 | ||
| 4260±40 | 180 | ≥85 | 3.2*3.2*0.5 | Si | 6 | ||
| 4260±10 | 195 | ≥85 | 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | ||
| 4260±43 | 195 | ≥85 | 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | ||
| NBP-4265 | 4265±25 | 120 | ≥85 | 4*4*0.5 | Sapphire | >10 | |
| ≥80 | φ25.4*0.5 | Sapphire | 0 | ||||
| ≥70 | 4.8*4.8*0.5 | Sapphire | 0 | ||||
| 4265±40 | 180 | ≥80 | 2*2*0.5 | Si | 0 | ||
| 2.9*2.9*0.5 | Si | 0 | |||||
| NBP-4270 | 4270±20 | 120 | ≥80 | φ25.4*0.5 | Sapphire | >10 | |
| ≥85 | 4*4*0.5 | Sapphire | >10 | ||||
| 4270±20 | 50 | ≥80 | 桅8*1.0 | Sapphire | 1 | ||
| ≥80 | 桅8*0.5 | Sapphire | 3 | ||||
| 4270±43 | 130 | ≥85 | φ100*0.5 | Si | 1 | ||
| φ25*0.5 | Si | 0 | |||||
| ≥80 | 4*4*0.5 | Si | >10 | ||||
| 2.5*2.5*0.5 | Si | 0 | |||||
| φ10*0.5 | Sapphire | 0 | |||||
| NBP-4280 | 4280±40 | 120 | ≥80 | φ50*1.0 | Si | 0 | |
| NBP-4290 | 4290±20 | 50 | ≥80 | φ25*0.5 | Sapphire | 1 | |
| 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | |||
| NBP-4300 | 4300±20 | 90 | ≥90 | φ25*0.5 | Si | 0 | |
| 180 | ≥80 | φ20*1.0 | Si | 0 | |||
| 180 | ≥90 | φ20*1.0 | Si | 3 | |||
| 180 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| 4300±40 | 300 | ≥90 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 0 | ||||
| 4300±43 | 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | ||
| 180 | ≥80 | φ20*1.0 | Si | 0 | |||
| 180 | ≥90 | φ20*1.0 | Si | 3 | |||
| 180 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | |||
| 4300±20 | 90 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | ||
| NBP-4330 | 4330±30 | 180 | ≥70 | φ100*0.5 | Si | 8 | |
| NBP-4350 | 4350±30 | 80 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | |
| 4330±30 | 120 | ≥85 | φ25.4*0.5 | Sapphire | 0 | ||
| 4330±150 | 500 | ≥80 | φ7.2*0.3 | Si | 0 | ||
| ≥80 | φ7.2*0.5 | Si | 0 | ||||
| NBP-4400 | 4400±20 | 80 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | |
| ≥80 | φ10*0.5 | Sapphire | 3 | ||||
| 4400±40 | 80 | ≥80 | φ25*1.0 | Sapphire | 0 | ||
| 4400±20 | 55 | ≥80 | φ10*0.5 | Sapphire | 1 | ||
| 4400±20 | 60 | ≥70 | 2*2*0.5 | Si | 0 | ||
| ≥80 | 2*2*2.0 | Si | 0 | ||||
| 4400±20 | 160 | ≥80 | φ7*0.3 | Sapphire | 0 | ||
| 4400±40 | 380 | ≥80 | φ7.3*0.5 | Sapphire | 0 | ||
| ≥80 | φ7.3*0.5 | Si | 0 | ||||
| NBP-4430 | 4430±20 | 80 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | |
| 4430±20 | 30 | ≥70 | φ8*1.0 | Sapphire | 2 | ||
| 4430±20 | 30 | ≥70 | φ8*0.5 | Sapphire | >10 | ||
| 4430±40 | 310 | ≥80 | 1.3*1.3*0.5 | Si | 0 | ||
| 4430±20 | 310 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 1 | ||
| NBP-4450 | 4450±20 | 60 | ≥70 | 5*5*0.5 | Si | 0 | |
| 5*5*1.0 | Si | 0 | |||||
| NBP-4475 | 4475±25 | 30 | ≥70 | φ8*0.5 | Sapphire | ||
| 4475±25 | 220 | ≥80 | 5*5*0.5 | Si | |||
| 4475±25 | 310 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 6 | ||
| 5.3*5.3*0.5 | Si | >10 | |||||
| NBP-4480 | 4480±70 | 620 | ≥70 | φ100*0.5 | Si | 0 | |
| 620 | ≥80 | 4.2*5*0.5 | Si | 0 | |||
| NBP-4500 | 4500±45 | 130 | ≥80 | 桅100*0.5 | Si | 10 | |
| 4500 | 220 | ≥70 | φ25.4*0.5 | Si | 0 | ||
| 4500 | 220 | ≥70 | φ25.4*2.0 | Si | 0 | ||
| 4500±45 | 220 | ≥70 | φ12*1.0 | Sapphire | 0 | ||
| 220 | ≥70 | φ25.4*1.0 | Sapphire | 0 | |||
| 4500±50 | 235 | ≥85 | φ15*1.0 | Sapphire | 2 | ||
| NBP-4520 | 4520±20 | 80 | ≥80 | φ10*0.5 | Sapphire | 2 | |
| 4520±20 | 90 | ≥60 | φ15.8*1.5 | Si | 0 | ||
| 4520±30 | 140 | ≥80 | φ5.08*1.0 | Sapphire | 1 | ||
| 4520±20 | 140 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | 2 | ||
| 4520±20 | 220 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | 8 | ||
| 220 | ≥80 | φ25.3*0.5 | Si | 1 | |||
| 220 | ≥80 | 5*5*0.5 | Si | >10 | |||
| 220 | ≥70 | φ7.5*1.0 | Si | 0 | |||
| NBP-4530 | 4530±30 | 310 | ≥80 | 5.3*5.3*0.5 | Si | >10 | |
| 4530±40 | 310 | ≥80 | 5.3*5.3*0.5 | Si | >10 | ||
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | >10 | ||||
| 350 | ≥80 | φ25.3*0.5 | Si | 0 | |||
| 4530±45 | 350 | ≥80 | φ7*0.3 | Sapphire | >10 | ||
| 4530±30 | 180 | ≥75 | φ25*1.0 | Si | 0 | ||
| 190 | ≥75 | φ25*1.0 | Sapphire | 0 | |||
| NBP-4580 | 4580±20 | 140 | ≥80 | φ5.08*1.0 | Sapphire | >10 | |
| 140 | ≥80 | φ10*1.0 | Sapphire | >10 | |||
| NBP-4570 | 4570±40 | 130 | ≥80 | 桅 100*0.5 | Si | 8 | |
| NBP-4610 | 4610±20 | 180 | ≥80 | φ20*1.0 | Si | >10 | |
| ≥80 | φ100*0.5 | Si | 3 | ||||
| NBP-4637 | 4637±46 | 120 | ≥80 | φ6.3*1.0 | Si | 0 | |
| NBP-4640 | 4640±40 | 180 | ≥80 | φ100*0.5 | Si | >10 | |
| 1.3*1.3*0.5 | Si | 0 | |||||
| ≥70 | φ100*0.5 | Si | 1 | ||||
| 4640±46 | 70 | ≥80 | φ10*0.8 | Si | 0 | ||
| NBP-4650 | 4650±40 | 200 | ≥80 | 2*2*0.5 | Si | 0 | |
| ≥80 | φ10*1.0 | 聽聽 Si | 0 | ||||
| 4650±50 | 180 | ≥75 | φ25.4*0.5 | Ge | 0 | ||
